Меню

Приложение 1к решению Челябинской городской думы от 22.04.2008 г. № 31/7

25.04.2008 00:00 77 (10960)


Перечень специальных сезонных маршрутов и тарифы на услуги по перевозке, оказываемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта

Номер маршрута

 

 

 

 

 

Наименование
специального
сезонного маршрута

 

 

 


 

<*> отмечены маршруты,
работающие только
по выходным дням

 

 




 

Разовый билет 
(рублей)

 

 

 

 

 

Электронный
проездной
билет
на 30/31 календарный
день
(рублей)

 



 

Месячный льготный
электронный
проездной билет
для проезда в автобусах
специальных
сезонных
маршрутов
для лиц, имеющих
право на меры
социальной
поддержки
согласно
приложению 2 (рублей)

39-с поворот на ЧМК — сад «Авиатор» 12 650 270
40-с ул. Чистопольская — сад «Трубопрокатчик-3» 12 650 270
56-с политехникум — сад «Металлист» 12 650 270
67-с областная больница — сад «Мичуринец» 12 650 270
74-с ул. Чистопольская — сад «Трубопрокатчик-2» 12 50 270
76-с теплотехнический институт — «Ферросад» 12 650 270
78-с переходный мост — сад «Жилищник» 12 650 270
79-с ЧТЗ — «Тракторосад» 12 650 270
85-с областная больница — сад «Кристалл» 12 650 270
89-с ул. Чичерина — сад «Мичуринец» 12 650 270
91-с цинковый завод — сад «Искра» <*> 12 200 100
102-с автобусный парк № 1 —
база отдыха «Автобусник»
24 960 420
103-с теплотехнический институт —
сад «Лесная поляна»
14 650 270
105-с поворот на ЧМК — сад «Узункуль» <*> 24 380 190
106-с стадион «Мечел» — сад «Тимер» 24 960 420
107-с ул. Чичерина — сад «Кировский-2» 18 720 360
107-с — сады «Чайка», «Урал» 12 650 270
109-с ул. Чистопольская — сад «Наука» 14 650 270
109-с — пос. Старокамышинск 12 650 270
110-с ул. Чичерина — сад «Мысы» 14 650 270
110-с  — сады «Чайка», «Урал» 12 650 270
112-с областная больница — сад «Глинка» 18 720 360
112-с — сад «Часовщик» 12 650 270
112-с — сад «Дзержинец» 14 650 270
117-с ул. Чичерина — сад «Малышево» 18 720 360
117-с — сад «Чайка», «Урал» 12 650 270
119-с теплотехнический институт — ст. Сагаусты 18 720 360
119-с — сад «Лесная поляна» 14 650 270
120-с ул. Чичерина — сад «Курчатовец» 18 720 360
120-с — сады «Чайка», «Урал» 12 650 270
121-с областная больница — пос. Западный 12 650 270
121-с  — пос. Заречный 12 650 270
128-с ул. Чичерина — сад «Кировский-1» 18 720 360
128-с — сады «Чайка», «Урал» 12 650 270
149-с ул. Чичерина — сад «Малиновка» 14 650 270
170-с Комсомольский проспект —
база отдыха «Касарги»
<*> 24 380 190
198-с ул. Чистопольская — сад «Курочкино» 14 650 270
198-с — пос. Старокамышинск 12 650 270

Глава города Челябинска М.В. ЮРЕВИЧ

Поделиться

 



Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»


in_other