Приложение 3 к постановлению главы города от 16.07.2007 г. № 269-п
Перечень главных распорядителей средств бюджета города Челябинска на 2008 — 2010 годы
| № п/п |
Код главного распорядителя |
Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 335 | Управление здравоохранения |
| 2 | 336 | Управление социального развития |
| 3 | 337 | Управление культуры |
| 4 | 341 | Управление по делам образования |
| 5 | 342 | Управление наружной рекламы и информации |
| 6 | 343 | Управление финансов администрации города Челябинска |
| 7 | 344 | Администрация Калининского района города Челябинска |
| 8 | 345 | Администрация Курчатовского района города Челябинска |
| 9 | 346 | Администрация Ленинского района города Челябинска |
| 10 | 347 | Администрация Металлургического района города Челябинска |
| 11 | 348 | Администрация Советского района города Челябинска |
| 12 | 349 | Администрация Тракторозаводского района города Челябинска |
| 13 | 350 | Администрация Центрального района города Челябинска |
| 14 | 353 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 15 | 355 | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска |
| 16 | 356 | Управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 17 | 359 | Управление гражданской защиты города Челябинска |
| 18 | 361 | Управление внутренних дел города |
| 19 | 362 | Управление по делам молодежи |
| 20 | 363 | Контрольно-счетная палата города Челябинска |
| 21 | 364 | Администрация города Челябинска |
| 22 | 365 | Избирательная комиссия города Челябинска |
| 23 | 366 | Челябинская городская дума |
| 24 | 368 | Управление муниципального казначейства |
| 25 | 369 | Управление муниципального заказа |
| 26 | 370 | Управление дорожного хозяйства |
| 27 | 371 | Управление капитального строительства |
Исполняющая обязанности заместителя главы города по финансам
Е.С. ЯЦУКОВА.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»