ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы
Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы в контрольно-счетной палате города Челябинска
| Наименование должностей | Размер должностного оклада (в рублях) |
| Председатель органа муниципального финансового контроля | 11 000 |
| Заместитель председателя органа муниципального финансового контроля | 8800 |
| Начальник отдела органа муниципального финансового контроля | 4950 — 5280 |
| Аудитор органа муниципального финансового контроля | 8140 — 8800 |
| Инспектор-ревизор органа муниципального финансового контроля | 3740 |
| Консультант, пресс-секретарь органа муниципального финансового контроля | 3960 — 4290 |
| Главный специалист муниципального финансового контроля | 3135 — 3630 |
| Ведущий специалист муниципального финансового контроля | 2640 — 3135 |
| Специалист I категории муниципального финансового контроля | 1980 — 2475 |
Глава города Челябинска М.В. ЮРЕВИЧ.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»