Приложение 4 к решению Челябинской городской думы от 29.05.2007 г. № 22/19
Приложение 2-2 к Порядку установления размеров и условий денежного вознаграждения лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы
Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в контрольно-счетной палате города Челябинска
| Наименование должностей | Размер должностного оклада (в рублях) |
| Председатель органа муниципального финансового контроля | 11 000 |
| Заместитель председателя органа муниципального финансового контроля | 8800 |
| Аудитор органа муниципального финансового контроля | 8140 — 8800 |
| Начальник отдела органа муниципального финансового контроля | 4950 — 5280 |
| Инспектор-ревизор органа финансового контроля | 3740 |
| Консультант | 3960 — 4290 |
| Главный специалист | 3135 — 3630 |
| Ведущий специалист | 2640 — 3135 |
| Специалист 1-й категории | 1980 — 2475 |
Глава города Челябинска М.В. ЮРЕВИЧ.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»